<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contadores de calefacción archivos - Contadores de calefacción</title>
	<atom:link href="https://contadoresdecalefaccion.com/category/contadores-de-calefaccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contadoresdecalefaccion.com/category/contadores-de-calefaccion/</link>
	<description>Toda la información necesaria para entender el actual Borrador de Real Decreto de Transposición de la Directiva 2012/27/UE, por el que se regula la contabilización de los consumos individuales de calefacción.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2023 08:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://contadoresdecalefaccion.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-ISTA_Logo_ico-32x32.png</url>
	<title>Contadores de calefacción archivos - Contadores de calefacción</title>
	<link>https://contadoresdecalefaccion.com/category/contadores-de-calefaccion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La digitalización de los contadores, una oportunidad para nuestros bolsillos y para el medio ambiente</title>
		<link>https://contadoresdecalefaccion.com/la-digitalizacion-de-los-contadores-una-oportunidad-para-nuestros-bolsillos-y-para-el-medio-ambiente/</link>
					<comments>https://contadoresdecalefaccion.com/la-digitalizacion-de-los-contadores-una-oportunidad-para-nuestros-bolsillos-y-para-el-medio-ambiente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Jímenez Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 15:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulo destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Contadores de calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Repartidores de costes]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización de contadores]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contadoresdecalefaccion.com/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[<p>En España existen cerca de 17 millones de viviendas con contador de agua y alrededor de 10 millones de viviendas con instalación de calefacción. Sin embargo, muchas de ellas todavía no operan con sistemas de medición y gestión remota de los consumos de agua y calefacción. El reto futuro es que todos los hogares dispongan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://contadoresdecalefaccion.com/la-digitalizacion-de-los-contadores-una-oportunidad-para-nuestros-bolsillos-y-para-el-medio-ambiente/">La digitalización de los contadores, una oportunidad para nuestros bolsillos y para el medio ambiente</a> se publicó primero en <a href="https://contadoresdecalefaccion.com">Contadores de calefacción</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contadoresdecalefaccion.com/la-digitalizacion-de-los-contadores-una-oportunidad-para-nuestros-bolsillos-y-para-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viviendas y vehículos, nuestras principales herramientas en el camino de la reducción de emisiones</title>
		<link>https://contadoresdecalefaccion.com/viviendas-y-vehiculos-nuestras-principales-herramientas-en-el-camino-de-la-reduccion-de-emisiones/</link>
					<comments>https://contadoresdecalefaccion.com/viviendas-y-vehiculos-nuestras-principales-herramientas-en-el-camino-de-la-reduccion-de-emisiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Jímenez Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 15:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Contadores de calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Repartidores de costes]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contadoresdecalefaccion.com/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[<p>El incremento del dióxido de carbono en la atmósfera es una de las principales causas del calentamiento global, por lo que es imprescindible que limitemos sus emisiones, así como otros gases de efecto invernadero (metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos) o la situación será irreversible. Para lograrlo, es necesario que cambiemos nuestra forma de producir [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://contadoresdecalefaccion.com/viviendas-y-vehiculos-nuestras-principales-herramientas-en-el-camino-de-la-reduccion-de-emisiones/">Viviendas y vehículos, nuestras principales herramientas en el camino de la reducción de emisiones</a> se publicó primero en <a href="https://contadoresdecalefaccion.com">Contadores de calefacción</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contadoresdecalefaccion.com/viviendas-y-vehiculos-nuestras-principales-herramientas-en-el-camino-de-la-reduccion-de-emisiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la huella ambiental y cómo reducirla en el hogar?</title>
		<link>https://contadoresdecalefaccion.com/que-es-la-huella-ambiental-y-como-reducirla-en-el-hogar-contadores-de-calefaccion/</link>
					<comments>https://contadoresdecalefaccion.com/que-es-la-huella-ambiental-y-como-reducirla-en-el-hogar-contadores-de-calefaccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Jímenez Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro de calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Contadores de calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Repartidores de costes]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[huella ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contadoresdecalefaccion.com/?p=3960</guid>

					<description><![CDATA[<p>La huella ambiental es un indicador que trata de medir el impacto potencial que productos, empresas o servicios generan de forma directa o indirecta a lo largo de su ciclo de vida. La Comisión Europea regula estas mediciones, que están en la base del objetivo global de descarbonización y eficiencia energética. Las viviendas y los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://contadoresdecalefaccion.com/que-es-la-huella-ambiental-y-como-reducirla-en-el-hogar-contadores-de-calefaccion/">¿Qué es la huella ambiental y cómo reducirla en el hogar?</a> se publicó primero en <a href="https://contadoresdecalefaccion.com">Contadores de calefacción</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contadoresdecalefaccion.com/que-es-la-huella-ambiental-y-como-reducirla-en-el-hogar-contadores-de-calefaccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 motivos por los que no apurar el plazo legal para la instalación de repartidores de costes en tu comunidad de vecinos</title>
		<link>https://contadoresdecalefaccion.com/9-motivos-por-los-que-no-apurar-el-plazo-legal-para-la-instalacion-de-repartidores-de-costes-en-tu-comunidad-de-vecinos/</link>
					<comments>https://contadoresdecalefaccion.com/9-motivos-por-los-que-no-apurar-el-plazo-legal-para-la-instalacion-de-repartidores-de-costes-en-tu-comunidad-de-vecinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Jímenez Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contadores de calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[ista]]></category>
		<category><![CDATA[Repartidores de costes]]></category>
		<category><![CDATA[repartidores de costes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contadoresdecalefaccion.com/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando media España estaba comenzando sus vacaciones y no se esperaban nuevas aprobaciones normativas, el Gobierno daba luz verde, el pasado 6 de agosto, al Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción.  La calefacción central con consumos comunitarios se apagará definitivamente en España el 1 de mayo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://contadoresdecalefaccion.com/9-motivos-por-los-que-no-apurar-el-plazo-legal-para-la-instalacion-de-repartidores-de-costes-en-tu-comunidad-de-vecinos/">9 motivos por los que no apurar el plazo legal para la instalación de repartidores de costes en tu comunidad de vecinos</a> se publicó primero en <a href="https://contadoresdecalefaccion.com">Contadores de calefacción</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://contadoresdecalefaccion.com/9-motivos-por-los-que-no-apurar-el-plazo-legal-para-la-instalacion-de-repartidores-de-costes-en-tu-comunidad-de-vecinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
